한빛바이오 주식회사
제품 GHG 보고서
| 보고서 번호 | HB-GHG-R-2026-02 |
|---|---|
| 발행일 | 2026-07-10 |
| 받는 곳 | EU 수입상 E사 (가상) |
| 대상 제품 | 바이오디젤(FAME) — 원료 폐식용유(UCO) |
| 근거 산정 | GHG 산정 시트 HB-GHG-2026-H1 |
1. 요약
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 제품 GHG 배출량 E | 6.3 gCO2eq/MJ |
| GHG 절감률 | 93.3% (화석연료 비교값 94 gCO2eq/MJ 대비) |
| 실제값 · 기본값 | ep 실제값, etd 기본값 |
| 적용 기간 | 2026-07-08부터 다음 산정값 승인 전까지 발행하는 선언서 |
2. 제품과 사업장
| 생산자 | 한빛바이오 주식회사 (Hanbit Bio Co., Ltd.) |
|---|---|
| 사업장 | 아산 공장 · 충청남도 아산시 ○○읍 ○○산업단지로 00 |
| ISCC EU 인증서 | EU-ISCC-Cert-KR000-00000001 (가상) · 유효 2026-05-20 ~ 2027-05-19 · 가공 사업장 |
| 원료 | 폐식용유(UCO) · 폐기물 · Annex IX Part B |
| 공정 | 배치식 에스테르 교환, 부산물 조글리세린 |
| 생산 개시일 | 2019-04-01 |
3. 산정 기준
| 방법 | EU 재생에너지지침의 산정식과 ISCC EU 205 |
|---|---|
| 기능 단위 | 바이오디젤 1 MJ (저위발열량 37 MJ/kg) |
| 경계 | 발생지 이후의 원료 수집·운송, 아산 공장의 가공, 제품 유통. 폐기물인 원료의 발생 이전 단계는 0으로 본다 |
| 산정 기간 | 2026-01-01 ~ 2026-06-30의 공장 실적 |
| 부산물 배분 | 에너지 함량 기준. 바이오디젤 몫 0.950 |
E = eec + el + ep + etd + eu − esca − eccs − eccr
한빛바이오 주식회사 (가상)HB-GHG-R-2026-02 · 2026-07-10 · 1/2
한빛바이오 주식회사 · 제품 GHG 보고서
4. 결과
| 항목 | 값 (gCO2eq/MJ) | 실제값 · 기본값 |
|---|---|---|
| eec | 0 | — |
| el | 0 | — |
| ep | 5.3 | 실제값 |
| etd | 1.0 | 기본값 |
| eu · esca · eccs · eccr | 0 | — |
| E 합계 | 6.3 |
| 투입 | kgCO2eq / t 제품 | 비중 |
|---|---|---|
| 전기 | 54.0 | 26.1% |
| 스팀 (LNG 보일러) | 67.2 | 32.5% |
| 메탄올 (화석 유래) | 73.5 | 35.6% |
| 촉매 (메톡사이드 용액) | 7.8 | 3.8% |
| 산 (중화용) | 4.2 | 2.0% |
| 합계 (배분 전) | 206.7 | 100.0% |
배분 전 ep는 206.7 kg ÷ 37,000 MJ = 5.59 gCO2eq/MJ이고, 조글리세린에 에너지 기준으로 나눈 뒤의 값이 5.3이다.
| 구분 | E (gCO2eq/MJ) | 절감률 |
|---|---|---|
| 이 보고서의 값 | 6.3 | 93.3% |
| 귀사 계약 조건 | — | 90% 이상 |
5. 자료와 한계
- 전기는 전력 요금 고지서, 스팀은 유량계 검침, 메탄올과 화학물질은 구매 송장과 재고 기록, 생산량은 생산 일보에서 가져왔다.
- 배출계수와 발열량의 출처는 산정 시트의 참조값 구획에 적혀 있다.
- 이 값은 etd가 기본값인 UCO로 만든 물량에 적용한다. 받은 선언서의 etd가 실제값인 원료로 만든 물량은 선언서에 따로 계산한 값을 적는다.
- 이 산정값은 사내 검토와 승인을 거쳤으며, 인증기관의 검증은 다음 정기심사에서 받는다.
6. 선언서 기재
이 기간에 귀사에 발행하는 선언서에는 Eec 0, El 0, Ep 5.3, Etd 1.0, 합계 6.3 gCO2eq/MJ, 절감률 93.3%를 적는다.
작성환경안전팀 과장 이○○
온실가스 산정 담당자
온실가스 산정 담당자
확인품질관리팀장 김○○
ISCC 담당자
ISCC 담당자
한빛바이오 주식회사 (가상)HB-GHG-R-2026-02 · 2026-07-10 · 2/2